Erdaizburu (732m), Ernio Txiki (809m), Agota (801m), Gazume (1.004m), Mendibeltz (969m), Portumatza (1.051m), Ernio (1.078m), Aizpel (1.065m), Ubeltz (1.018m), Herniozabal (1.009m) y Mendigain (669m) desde Alkiza (344m)
Tiempo Total |
6 horas 41 minutos |
Distancia |
23,42 km |
Altitud Máxima |
1.075 m |
Altitud Mínima |
249 m |
Desnivel Positivo Acumulado |
1.541 m |
Desnivel Negativo Acumulado |
1.555 m |
Regiones |
GuipúzcoaPaís VascoEspaña
|
Hitos
# |
Tipo/Pin |
1 | InicioAlkiza (344m) Guipúzcoa, País Vasco, España |
2 | Objetivo CompletadoErdaizburu (732m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
3 | Objetivo CompletadoErnio Txiki (809m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
4 | Objetivo CompletadoAgota (801m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
5 | Objetivo CompletadoGazume (1.004m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
6 | Objetivo CompletadoMendibeltz (969m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
7 | Objetivo CompletadoPortumatza (1.051m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
8 | Objetivo CompletadoErnio (1.078m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
9 | Objetivo CompletadoAizpel (1.065m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
10 | Objetivo CompletadoUbeltz (1.018m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
11 | Objetivo CompletadoHerniozabal (1.009m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
12 | Objetivo CompletadoMendigain (669m) Hernio, Guipúzcoa, País Vasco, España |
13 | FinalAlkiza (344m) Guipúzcoa, País Vasco, España |
Listas relacionadas
Comentarios
¿Quieres recibir nuevo contenido de Adventoorer, como este, cada miércoles en tu bandeja de entrada?
(Podrás darte de baja en cualquier momento, con un simple click)
¿Te gusta esta página? ¡Compártela!
¿Te gusta esta actividad? Crea una tú mismo fácilmente.