Cucurucha (1.145m) desde Soto en Cameros (724m)
Distancia | 3,08 km * |
---|---|
Altitud Máxima | 1.145 m |
Altitud Mínima | 724 m |
Desnivel Positivo Acumulado | 421 m * |
Desnivel Negativo Acumulado | 421 m * |
Regiones | La RiojaEspaña |
- Valores mínimos calculados a partir del recorrido ideal trazando una línea recta ficticia entre hitos. Deben tomarse como mera referencia, ya que pueden diferir en mayor o menor medida en función de la topología del terreno y el recorrido real realizado.
Hitos
# | Tipo/Pin |
---|---|
1 | InicioSoto en Cameros (724m) La Rioja, España |
2 | Objetivo CompletadoCucurucha (1.145m) Peñas de Leza, La Rioja, España |
3 | FinalSoto en Cameros (724m) La Rioja, España |
Listas relacionadas
Comentarios
Ningún comentario |
---|
(Podrás darte de baja en cualquier momento, con un simple click)
¿Te gusta esta actividad? Crea una tú mismo fácilmente.